电磁频谱是根据频率或波长排列的电磁辐射的完整范围。频谱被划分为多个波段,每个波段中的电磁波都有特定的名称。从低频到高频依次为:
- 无线电波(Radio waves)
- 微波(Microwaves)
- 红外线(Infrared)
- 可见光(Visible light)
- 紫外线(Ultraviolet)
- X射线(X-rays)
- 伽马射线(Gamma rays)
分类及相关参数
电磁频谱的各个波段之间没有明确的边界,它们像彩虹中的颜色一样逐渐过渡。
类型 | 缩写 | 波长范围(λ) | 频率范围(f) | 每光子能量(E) |
---|---|---|---|---|
伽马射线(Gamma rays) | γ | 10 pm – 100 pm | 30 EHz – 3 EHz | 124 keV – 12.4 keV |
硬X射线(Hard X-rays) | HX | 100 pm – 10 nm | 3 EHz – 30 PHz | 12.4 keV – 124 eV |
软X射线(Soft X-rays) | SX | 10 nm – 121 nm | 30 PHz – 3 PHz | 124 eV – 10.2 eV |
极紫外线(Extreme ultraviolet) | EUV | 121 nm | 3 PHz | 10.2 eV |
- | - | - | - | |
近紫外线(Near ultraviolet) | NUV | 400 nm | 750 THz | — |
- | - | - | - | |
可见光谱(Visible spectrum) | — | 400 nm – 700 nm | 750 THz – 480 THz | — |
- | - | - | - | |
近红外线(Near infrared) | NIR | 700 nm – 1 μm | 480 THz – 300 THz | 1.24 eV |
中红外线(Mid infrared) | MIR | 1 μm – 10 μm | 300 THz – 30 THz | 1.24 eV – 124 meV |
远红外线(Far infrared) | FIR | 10 μm – 1 mm | 30 THz – 300 GHz | 124 meV – 1.24 meV |
- | - | - | - | |
极高频微波(Extremely high frequency) | EHF | 1 cm | 30 GHz | 124 μeV |
超高频微波(Super high frequency) | SHF | 1 dm | 3 GHz | 12.4 μeV |
超高频(Ultra high frequency) | UHF | 1 m | 300 MHz | 1.24 μeV |
- | - | - | - | |
甚高频(Very high frequency) | VHF | 10 m | 30 MHz | 124 neV |
高频(High frequency) | HF | 100 m | 3 MHz | 12.4 neV |
中频(Medium frequency) | MF | 1 km | 300 kHz | 1.24 neV |
低频(Low frequency) | LF | 10 km | 30 kHz | 124 peV |
甚低频(Very low frequency) | VLF | 100 km | 3 kHz | 12.4 peV |
超低频(Ultra low frequency) | ULF | 1 Mm | 300 Hz | 1.24 peV |
极低频(Super low frequency) | SLF | 10 Mm | 30 Hz | 124 feV |
极低频(Extremely low frequency) | ELF | 100 Mm | 3 Hz | 12.4 feV |
X射线与伽马射线的区别部分基于其来源:由核衰变或其他核和次核/粒子过程产生的光子总是被称为伽马射线,而由高能内层原子电子的电子跃迁产生的光子则称为X射线。
各波段发现历史
波段 | 备注 |
---|---|
可见光(Visible light) | 1666年,艾萨克·牛顿(Isaac Newton):通过棱镜分解白光,首次提出光是由不同颜色组成的频谱。 |
红外线(Infrared radiation) | 1800年,威廉·赫歇尔(William Herschel):通过棱镜实验发现红外线,测量不同颜色光的温度,发现红光之外的区域温度最高。 |
紫外线(Ultraviolet radiation) | 1801年,约翰·里特(Johann Ritter):发现紫光之外的“化学射线”,即紫外线。 |
无线电波(Radio waves) | 1886年,海因里希·赫兹(Heinrich Hertz):通过实验生成并探测到无线电波,验证了麦克斯韦的电磁波理论。 |
微波(Microwaves) | 1888年,海因里希·赫兹(Heinrich Hertz):通过实验产生并测量了微波的反射和折射特性。 1930-1940年代,雷达技术发展推动微波技术实用化。 1945年,斯宾塞发明微波炉,用于加热食物 |
X射线(X-rays) | 1895年,威廉·伦琴(Wilhelm Röntgen):在实验中偶然发现X射线,X射线能够穿透软组织但被骨骼阻挡。 |
伽马射线(Gamma rays) | 1900年,保罗·维拉德(Paul Villard):在研究镭的放射性时发现伽马射线。 1910年,威廉·亨利·布拉格(William Henry Bragg):证明伽马射线是电磁辐射。 1914年,欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)和爱德华·安德拉德(Edward Andrade):测量了伽马射线的波长,发现它们比X射线波长更短,具有更高的能量。 |
不同段的频谱被赋予了不同的名称,是因为历史上发现的频谱的不同区域与物质的相互作用方式各不相同,使得它们仿佛是不同类型的辐射。
波段 | 与物质的相互作用 |
---|---|
无线电波(Radio) | 集体振荡的电荷载流子(如天线中的电子振荡传播),等离子体振荡(Plasma oscillation)。 |
微波至远红外(Microwave through far infrared) | 等离子体振荡,分子旋转(Molecular rotation)。 |
近红外(Near infrared) | 分子振动(Molecular vibration),等离子体振荡(仅在金属中)。 |
可见光(Visible) | 分子电子激发(Molecular electron excitation,包含人类视网膜中的色素分子),等离子体振荡(仅在金属中)。 |
紫外线(Ultraviolet) | 分子和原子价电子的激发,包含电子逸出(光电效应,Photoelectric effect)。 |
X射线(X-rays) | 核心原子电子的激发与逸出,康普顿散射(Compton scattering,适用于低原子序数物质)。 |
伽马射线(Gamma rays) | 高能核心电子的逸出(重元素),康普顿散射(适用于所有原子序数),原子核激发,包含原子核解离(Nuclear dissociation)。 |
高能伽马射线(High-energy gamma rays) | 粒子-反粒子对的生成;在非常高的能量下,单个光子可通过与物质相互作用产生高能粒子与反粒子簇射。 |
alpha、beta、gamma
不同于γ射线是电磁辐射,α射线和β射线是粒子辐射,但不妨碍一块看看:
- α射线:1899年,卢瑟福 发现并命名;1908年,通过实验确认其本质是 氦原子核(He²⁺)。
- β射线:1896年,贝克勒尔 首次发现放射性;1899年,卢瑟福 命名 β射线;1900年,让·佩兰 和 卢瑟福 确认其本质是 电子(β⁻)或 正电子(β⁺)。
- γ射线:1900年,保罗·维拉德 发现;1903年,卢瑟福 命名为 γ射线;1914年,卢瑟福与安德拉德 通过实验确认其是 高能电磁波。
特性 | α射线(Alpha Rays) | β射线(Beta Rays) | γ射线(Gamma Rays) |
---|---|---|---|
组成 | 2个质子 + 2个中子(氦原子核) | 高速电子(β⁻)或正电子(β⁺) | 高能电磁波(光子) |
电荷 | 带正电荷 | 带负电荷(电子)或正电荷(正电子) | 不带电荷 |
质量 | 较大,约4个原子质量单位 | 较小,电子或正电子的质量 | 没有静止质量 |
穿透力 | 弱,能被纸张或皮肤表层挡住 | 中等,能被几毫米厚的铝板或塑料挡住 | 强,需厚重的铅板或混凝土才能有效阻挡 |
来源 | 重原子核的放射性衰变(如铀、镭) | 放射性同位素的β衰变 | 伴随α或β衰变的核跃迁产生 |
危害 | 对外部危害小,但若进入体内危害极大 | 对皮肤和浅层组织有较大危害,体内损害DNA | 穿透力强,能深度损害体内器官 |
屏蔽材料 | 纸张、皮肤、几厘米空气 | 铝板、塑料、较厚的金属 | 厚重的铅板或混凝土 |
应用 | 烟雾探测器、核能 | 医学成像、辐射治疗、放射性示踪 | 医疗成像(如CT扫描)、食品消毒、工业无损检测 |
参考
- https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum
- https://physics.info/em-spectrum/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_ray
- https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation